მართვის ბლოკები
ZLX24
ტექნიკური მონაცემები
| არტიკული | 801QA-0050 — ZLX24MA, 250 მომხმ. 801QA-0060 — ZLX24SA, 1000 მომხმ. |
|---|---|
| ძაბვა | 24 ვ |
| ძრავის ძაბვა | 36 ვ DC |
| სიმძლავრე | 360 ვტ |
| დაცვის კლასი | IP54 |
| სამუშაო ტემპერატურა | -20 … +55 °C |
| ზომები | 273.5–320 მმ |
| წონა | 3.6–4 კგ |
| მომხმარებელი | 250 / 1000 |
| უსაფრთხოების შესასვლელი | 2 / 4 |
| სამუშაო ციკლი | 20 ციკლი/სთ |
მსგავსი მოდელებიZL65 ძაბვა 24 ვZLB24 ძაბვა 24 ვZC3N ძაბვა 230 ვ
თავსებადი აქსესუარები (8)
ელექტრონული აქსესუარები
| 806SA-0140 | კავშირის მოდული, WiFi/Bluetooth, 50 მომხმ. |
| 806SS-0040 | RIO უსადენო ჩასართავი პლატა |
| 002RLB | ავარიული კვების და აკუმულატორის დატენვის პლატა |
| 806XG-0080 | BUS გაფართოება, 2 შესასვლელი / 2 გამოსასვლელი |
| 002RSE | ინტერფეისის პლატა |
| 001AF43S | სიხშირის პლატა, 433.92 მჰც |
| 001AF868 | სიხშირის პლატა, 868.35 მჰც |
| 806XG-0160 | Green Power ენერგოდაზოგვის მოდული |
დამატებით საჭირო
TTSDLXSEL KeyDIR
გჭირდებათ დახმარება შერჩევაში?
გვითხარით ობიექტის ზომა და დატვირთვა — შეგირჩევთ სწორ მოდელს.