მოდელები
გასაგორებელი ჭიშკრის ძრავები (7)
| მოდელი | მაქს. წონა | მაქს. ფრთა | სამუშაო ციკლი | ძრავის ძაბვა | ძრავის სიმძლავრე | ბიძგის ძალა | სიჩქარე | დაცვის კლასი | ზომები | წონა | მოლოდინის რეჟიმი | დენი | MCBF | სამუშაო ტემპერატურა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY-3500T | 3500 კგ | 23 მ | 8 ციკლი/სთ | 400 ვ | 1000 ვტ | 3500 ნ | 10.5 მ/წთ | IP54 | 480 მმ | 74 კგ | — | — | — | — |
| BKV | 2500 კგ | 20 მ | უწყვეტი რეჟიმი | 36 ვ DC | 200–300 ვტ | 650–1000 ნ | 12 მ/წთ | IP54 | 400 მმ | 20–21 კგ | 14 ვტ | 8–10 ა | — | — |
| BK | 2200 კგ | 23 მ | 14–22 ციკლი/სთ | — | 380–580 ვტ | 800–1650 ნ | 10.5 მ/წთ | IP44 | 326 მმ | 18–21 კგ | — | 1.5–5.1 ა | — | — |
| BKX | 1200 კგ | 20 მ | უწყვეტი რეჟიმი | 24 ვ DC | 360–390 ვტ | 800 ნ | 20–24 მ/წთ | IP54 | — | 17 კგ | 0.8 ვტ | — | 250 000 | — |
| BXV PLUS | 1000 კგ | 20 მ | მძიმე რეჟიმი | 24 ვ DC | 170–400 ვტ | 350–1000 ნ | 11–12 მ/წთ | IP54 | 290 მმ | 10 კგ | 5.5 ვტ | — | — | — |
| BXV | 1000 კგ | 20 მ | მძიმე რეჟიმი | 24 ვ DC | 170–400 ვტ | 250–1000 ნ | 11–22 მ/წთ | IP54 | — | — | — | — | — | -20 … +55 °C |
| BX | 800 კგ | 14 მ | 17 ციკლი/სთ | — | 320–520 ვტ | 600–800 ნ | 10.5 მ/წთ | IP44 | 300 მმ | 15 კგ | — | 1.5–2.5 ა | — | — |
ჭიშკრებისა და კარების ავტომატიკა — სხვა ქვეკატეგორიები
გჭირდებათ ფასი ან ხელმისაწვდომობა?
მოგვწერეთ მოდელი ან ამოცანა — მივაწვდით ფასს და მიწოდების ვადას.