ტექნიკური მონაცემები
| სიმაღლე | 900–1100 მმ |
|---|---|
| შეჯახების მდგრადობა | 7500 კგ @ 80 კმ/სთ |
| სიგანე | 1000–6000 მმ (500 მმ ბიჯით) |
| აწევის დრო | 3–5 წმ (1.5 წმ E.F.O.) |
| ჩაშვების დრო | 3–5 წმ |
| სერტიფიკატი | IWA 14-1:2013; PAS 68:2013; ASTM F 2656-07 |
მსგავსი მოდელებიHRB SHLW სიმაღლე 900 მმRB სიმაღლე 900–1100 მმRB SHLW სიმაღლე 900 მმ
გჭირდებათ დახმარება შერჩევაში?
გვითხარით ობიექტის ზომა და დატვირთვა — შეგირჩევთ სწორ მოდელს.