მოდელები
საგზაო მოძრაობის ბოძკინტები (7)
| მოდელი | სიმაღლე | დიამეტრი | შეჯახების მდგრადობა | ტიპი | კედლის სისქე | სიგნალიზაცია | ძაბვა | აწევის დრო | ფუნდამენტი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G30 AUTOMATIC | 750 მმ | 250 მმ | 2500 კგ @ 48 კმ/სთ | ავტომატური | — | — | — | — | — |
| G6N AUTOMATIC | 550–750 მმ | 250 მმ | 1500–2500 კგ @ 48 კმ/სთ | ავტომატური | 11 მმ | II კლასის ამრეკლი ზოლი; ოპციური LED რგოლი | — | — | — |
| TBD AUTOMATIC | 800 მმ | 220 მმ | — | ავტომატური | — | წითელი განათებული გვირგვინი | 24 ვ DC | 3–6 წმ (1.5 წმ E.F.O.) | — |
| G30 FIXED | 750 მმ | 250 მმ | 2500 კგ @ 48 კმ/სთ | სტაციონარული | — | — | — | — | — |
| TBD FIXED | 800 მმ | 220 მმ | — | სტაციონარული | — | ოპციური წითელი გვირგვინი | — | — | 250 მმ |
| G30 RMB | 750 მმ | 250 მმ | 2500 კგ @ 48 კმ/სთ | მოხსნადი | — | — | — | — | — |
| TBD RMB | 500–1200 მმ | 114–220 მმ | — | მოხსნადი | — | — | — | — | — |
ბოძკინტები და საგზაო ბლოკერები — სხვა ქვეკატეგორიები
გჭირდებათ ფასი ან ხელმისაწვდომობა?
მოგვწერეთ მოდელი ან ამოცანა — მივაწვდით ფასს და მიწოდების ვადას.